İstanbulspor’un En Çok Forma Giyen Kalecileri

ADI DOĞUM MAÇ GOL S.K. K. K. İLK – SON SEZON SEZON SAYISI
YILMAZ URUL 1942 224 0 0 0 1960-1972 10
HALUK GÜNGÖR 1970 188 1 10 1 1994-2006 9
METE BOZKURT 1947 161 0 0 0 1964-1973 9
SABİH SUNTER 1932 153 0 0 0 1955-1963 7
LEVENT YOLAÇ 1956 134 0 0 0 1975-1984 6
ZDRAVKO ZDRAVKOV 1970 133 0 4 2 1997-2004 6
ALPEREN UYSAL 1994 131 0 9 1 2018-2022 4
NECDET ŞEN 1957 127 0 0 1 1982-1988 6
FİKRET ÖZMEN 1917 96 0 0 0 1937-1950 8
ALİ UYANIK 1972 78 0 7 1 2002-2010 4
TURHAN ALSAÇ 1921 74 0 0 0 1943-1950 6
AHMET ALP PEHLİVAN 1966 65 0 0 0 1986-1993 6
OSMAN İNCİLİ 1918 64 0 0 1 1935-1955 4
OĞUZ DAĞLAROĞLU 1979 61 0 4 0 2003-2005 2
MAHİR GÜNOK 1963 58 0 2 1 1992-1995 3
AKIN İSMAİL KÖROĞLU 1990 58 0 2 1 2013-2016 3
METİN TÜREL 1935 52 0 0 0 1961-1965 3
UMUT KAYA 1990 45 0 7 0 2015-2020 5
İSKENDER GENÇ 1983 40 0 7 1 2010-2012 2
RAMİS ÇÖL 1967 39 0 0 0 1991-1993 2
ERSEL ÇETİNKAYA 1990 38 0 4 0 2015-2017 2
SERDAR ERTEMÇÖZ 1987 38 0 4 0 2011-2013 2
FAHRUDİN OMEROVİÇ 1961 37 0 1 0 1995-1998 3
OKAN KOÇUK 1995 37 0 1 0 2017-2018 1
ALPASLAN TEKİN 1955 36 0 0 0 1973-1976 3
METİN GÜLER 1963 35 0 1 0 1988-1991 3
DAVİD JENSEN 1992 33 0 4 0 2022-2023 1
SAİM KAUR 1917 30 0 0 0 1938-1941 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir