1958-1959 Sezonundan 2021-2022 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli

1958-1959 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar olan 1. Lig Ebedi Puan Cetvelini aşağıda görebilirsiniz.

Süper Lig tarihinde 1959 sezonundan günümüze kadar 73 kulübün katılımı ile 18.466 maç oynanmıştır. 13.263 maç bir tarafın üstünlüğüyle biterken 5.203 maç berabere bitmiştir. Süper Lig tarihinde ise 45.982 gol atılmıştır.

İstatistiksel bilgi amaçlı bu listede galibiyet için 3 puan verilmiştir. Gerçekte ise 1986-1987 sezonundan önce galibiyete 2 puan uygulaması vardır.

2011-2012 sezonunda lig statüsü gereği, ligin sonunda Süper Lig Şampiyonluk grubu ve Süper Lig Avrupa grubu oluşturulmuştur. Bu liglerde oynanan maçlar ligin devamı olduğu için tabloya dahil edilmiştir.

Süper Lig Tüm Zamanlar Puan Cetveli

S Takım Sez Puan Oy. Ga. Be. Ma. At. Ye. Av.
1 Fenerbahçe 64 4131 2099 1194 549 356 3714 1843 1871
2 Galatasaray 64 4087 2099 1185 532 382 3693 1845 1848
3 Beşiktaş 64 3981 2097 1138 567 392 3446 1804 1642
4 Trabzonspor 48 2818 1589 794 436 359 2473 1545 928
5 Bursaspor 50 2189 1644 572 473 599 1965 1998 -33
6 Ankaragücü 52 2094 1700 534 492 674 1946 2270 -324
7 Gençlerbirliği 48 2070 1610 532 474 604 2026 2145 -119
8 Altay 42 1670 1341 418 416 507 1435 1633 -198
9 Gaziantepspor 31 1363 1028 366 265 397 1248 1383 -135
10 Eskişehirspor 30 1314 978 334 312 332 1110 1101 9
11 Samsunspor 30 1211 986 319 254 413 1092 1305 -213
12 Göztepe 30 1153 926 288 289 349 1004 1119 -115
13 Antalyaspor 26 1060 873 276 232 365 1034 1270 -236
14 İstanbulspor 23 940 756 237 229 290 855 945 -90
15 Konyaspor 21 883 690 214 199 277 818 982 -164
16 Kocaelispor 20 859 674 225 184 265 858 934 -76
17 Ç. Rizespor 21 845 726 224 173 329 822 1072 -250
18 Denizlispor 21 843 728 217 192 319 875 1057 -182
19 Adanaspor 22 819 704 202 213 289 771 949 -178
20 Boluspor 20 791 638 192 215 231 637 709 -72
21 Sivasspor 16 751 537 200 151 186 740 729 11
22 Kayserispor 17 745 588 195 160 233 734 819 -85
23 Başakşehir 14 743 469 208 119 142 677 550 127
24 Kasımpaşa 18 711 619 180 171 268 737 933 -196
25 Adana Demir 18 615 565 151 162 252 534 793 -259
26 Karşıyaka 16 597 528 152 141 235 533 750 -217
27 Sarıyer 13 579 436 148 135 153 553 551 2
28 Zonguldakspor 14 553 454 135 148 171 425 484 -59
29 Mersin İY 15 542 472 136 134 202 446 556 -110
30 Malatyaspor 11 504 384 134 102 148 507 544 -37
31 Ankara Demir 13 501 418 116 153 149 447 509 -62
32 Vefa 14 473 422 110 143 169 364 514 -150
33 Sakaryaspor 11 431 380 114 89 177 452 586 -134
34 K. Erciyesspor 13 429 424 100 129 195 423 644 -221
35 T. Telekom 12 413 374 93 134 147 340 445 -105
36 Orduspor 11 408 352 102 102 148 303 420 -117
37 İzmirspor 10 389 326 93 110 123 313 386 -73
38 Diyarbakırspor 11 357 362 91 84 187 323 554 -231
39 Karabükspor 10 356 336 96 68 172 361 570 -209
40 Feriköy 9 350 292 88 86 118 257 312 -55
41 Ankaraspor 9 339 306 84 87 135 348 460 -112
42 Altınordu 10 338 322 80 98 144 298 435 -137
43 Turanspor 10 319 320 73 100 147 309 481 -172
44 Beykoz 8 310 264 72 94 98 263 315 -52
45 Karagümrük 8 292 237 75 67 95 293 309 -16
46 Akhisarspor 7 287 238 74 65 99 287 340 -53
47 Keçiörengücü 8 277 252 67 76 109 243 334 -91
48 Alanyaspor 6 265 191 75 40 76 285 272 13
49 Manisaspor 6 223 204 58 49 97 242 306 -64
50 Giresunspor 7 217 195 52 61 82 171 222 -51
51 Yeni Malatya 5 180 156 46 42 68 190 218 -28
52 Vanspor 5 153 170 38 39 93 165 298 -133
53 Zeytinburnu 5 145 162 36 37 89 159 290 -131
54 Elazığspor 4 136 136 35 31 70 146 246 -100
55 Gaziantep FK 3 122 88 31 29 28 125 122 3
56 Ç. Dardanel 3 109 102 28 25 49 107 154 -47
57 Bakırköyspor 3 105 90 28 21 41 131 135 -4
58 Aydınspor 3 105 90 26 27 37 105 140 -35
59 Erzurumspor 3 98 102 25 23 54 116 205 -89
60 Hatayspor 2 87 55 25 12 18 85 70 15
61 Yozgatspor 2 76 68 19 19 30 101 113 -12
62 Erzurumspor FK 2 75 74 18 21 35 80 111 -31
63 Hacettepe 2 62 68 15 17 36 54 99 -45
64 Balıkesirspor 2 61 64 15 16 33 66 108 -42
65 A. Sebatspor 2 61 68 14 19 35 85 131 -46
66 Beyoğluspor 2 56 54 13 17 24 49 72 -23
67 Yeşildirek 2 55 58 13 16 29 51 94 -43
68 Adalet 2 45 52 10 15 27 38 69 -31
69 Petrolofisi 1 29 34 8 5 21 38 73 -35
70 Bucaspor 1 26 34 6 8 20 37 65 -28
71 Siirtspor 1 24 34 6 6 22 47 81 -34
72 MKE Kırıkkalespor 1 23 30 5 8 17 21 64 -43
73 Kahramanmaraş 1 23 36 4 11 21 22 71 -49

2 thoughts on “1958-1959 Sezonundan 2021-2022 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli

  1. 1960 _1963 yılları arasında kaleci Orhan sözeren değil Orhan Konya dır, Orhan sözeren Vefanın kalecisi dir.

  2. Istanbulspor ne kadar büyük bir kulüptür ki, 60 yıllık 1.Lig tarihinin sadece üçte birinde yer almasına rağmen hala 14. sıradadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir