| Türkiye İstanbul Ligi | IY | |||||||
| 07.11.1937 | İstanbulspor | 1 – 1 | Güneş | 1-1 | ||||
| 14.11.1937 | Beykoz | 2 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | ||||
| 21.11.1937 | Topkapı | 1 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | ||||
| 28.11.1937 | İstanbulspor | 1 – 4 | Galatasaray | 1-1 | ||||
| 05.12.1937 | Eyüpspor | 0 – 6 | İstanbulspor | 0-2 | ||||
| 12.12.1937 | 3 – 1 | İstanbulspor | 3-0 | |||||
| 19.12.1937 | İstanbulspor | 3 – 0 | Süleymaniye | 1-0 | ||||
| 26.12.1937 | Fenerbahçe | 5 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | ||||
| 02.01.1938 | İstanbulspor | 0 – 6 | Beşiktaş | 0-3 | ||||
Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Güneş | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | |
| 2 | Fenerbahçe | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | |
| 3 | Beşiktaş | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | |
| 4 | Galatasaray | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | |
| 5 | Vefa | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | |
| 6 | Beykoz | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 7 | İstanbulspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
| 8 | Süleymaniye | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 9 | Topkapı | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 10 | Eyüpspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
1937-1938 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Fikret Özmen | K | 20 | 5 | 5 | 450 | |||||
| Mecdi Hikmet | K | 23 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Samih Duransoy | D | 29 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Hayri Talater | D | 20 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Sabih | D | 27 | 6 | 3 | 6 | 540 | ||||
| Orhan | O | 27 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Hasan Ekin | O | 28 | 9 | 2 | 9 | 810 | ||||
| Enver Arseven | O | 27 | 7 | 3 | 7 | 630 | ||||
| Nejat Türkölmez | O | 21 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||
| Sabri Koçtürk | O | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Kemal Abbas | O | 25 | 1 | 1 | 90 | |||||
| İsmail Paksoy | F | 22 | 8 | 8 | 720 | |||||
| Sami Açıköney | F | 33 | 7 | 3 | 7 | 630 | ||||
| Adnan Akın | F | 25 | 7 | 7 | 630 | |||||
| İsmet Koray | F | 21 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Seyfettin Demirtaş | F | 23 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||
| Fahri Paçalıoğlu | F | 26 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Bahri | F | 24 | ||||||||
