Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
| 2 | Galatasaray | 18 | 16 | 0 | 2 | 50 | |
| 3 | Fenerbahçe | 18 | 13 | 0 | 5 | 44 | |
| 4 | İstanbulspor | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | |
| 5 | Vefa | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | |
| 6 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | |
| 7 | Beykoz | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | |
| 8 | Süleymaniye | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | |
| 9 | Taksim | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | |
| 10 | Beyoğluspor | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
1941-1942 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Fikret Özmen | K | 24 | 20 | 20 | 1800 | |||||
| Mecdi Hikmet | K | 27 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Raif | K | 20 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Faruk Sargut | D | 26 | 22 | 22 | 1980 | |||||
| Hayri Talater | D | 24 | 21 | 21 | 1890 | |||||
| Bekir Nurcan | D | 25 | 13 | 3 | 13 | 1170 | ||||
| Necmi | D | 27 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Rüştü | O | 21 | 21 | 1 | 21 | 1890 | ||||
| Mehmet Celal | O | 23 | 12 | 12 | 1080 | |||||
| Enver Arseven | O | 31 | 8 | 8 | 720 | |||||
| Necati (Medih) | O | 21 | 7 | 7 | 630 | |||||
| Muzaffer Gündez | O | 21 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Kadir Tonba | F | 22 | 22 | 14 | 22 | 1980 | ||||
| Mükerrem Güler | F | 20 | 19 | 4 | 19 | 1710 | ||||
| Vakur Antalyalı | F | 20 | 16 | 6 | 16 | 1440 | ||||
| Tarık Erer | F | 25 | 16 | 11 | 16 | 1440 | ||||
| İsmet Koray | F | 25 | 16 | 6 | 16 | 1440 | ||||
| Yavuz | F | 21 | 6 | 3 | 6 | 540 | ||||
| Süleyman Tekil | F | 25 | 6 | 3 | 6 | 540 | ||||
| Seyfettin Demirtaş | F | 27 | 2 | 1 | 2 | 180 | ||||
| Faruk Tiregöl | F | 19 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Cihat Ergün | F | 22 | 1 | 1 | 90 | |||||
