İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 | |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | |
| 3 | Galatasaray | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | |
| 4 | Beykoz | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | Beyoğluspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | |
| 6 | İstanbulspor | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | |
| 7 | Vefa | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 8 | Süleymaniye | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | |
| 9 | Kasımpaşa | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 10 | A.Hisarı İ.Y | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
1944-1945 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Turhan Alsaç | K | 23 | 10 | 10 | 900 | |||||
| Fikret Özmen | K | 27 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Kenan Canko | D | 17 | 17 | 1530 | ||||||
| Kaya Orbay | D | 20 | 12 | 1 | 12 | 1055 | ||||
| Bekir Nurcan | D | 28 | 11 | 6 | 11 | 990 | ||||
| Rafi Tezer | D | 22 | 10 | 10 | 900 | |||||
| Sefer Türktekin | D | 28 | 5 | 5 | 450 | |||||
| Faruk Sargut | D | 29 | 2 | 1 | 2 | 180 | ||||
| Ahmet Aslantürk | D | 20 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Erdoğan Dağdelen | O | 22 | 19 | 2 | 19 | 1710 | ||||
| Oğuz | O | 21 | 18 | 18 | 1620 | |||||
| Mustafa | O | 23 | 11 | 11 | 900 | |||||
| Muzaffer Gündez | O | 24 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||
| Sami Türkoğlu | O | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Nusret Özmengü | O | 21 | 2 | 1 | 2 | 180 | ||||
| Münir | O | 21 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Faruk Tiregöl | F | 22 | 17 | 8 | 17 | 1530 | ||||
| Vakur Antalyalı | F | 23 | 14 | 3 | 14 | 1260 | ||||
| Mükerrem Güler | F | 23 | 13 | 1 | 13 | 1145 | ||||
| Cafer Okan | F | 20 | 11 | 1 | 11 | 990 | ||||
| Turhan Akra | F | 22 | 8 | 4 | 8 | 720 | ||||
| Kadir Tonba | F | 25 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Recep | F | 21 | 3 | 1 | 3 | 270 | ||||
| Salahattin Almay | F | 34 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Ali | F | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
