Süper Lig Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Galatasaray | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | |
| 2 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | |
| 3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | |
| 5 | Bursaspor | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | İstanbulspor | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | Kocaelispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 8 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | Samsunspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 10 | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
| 12 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 13 | Vanspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 14 | Altay | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 15 | Ç.Dardanel SK | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 16 | Sarıyer | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | Denizlispor | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | |
| 18 | Zeytinburnu | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 | |
1996-1997 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | S.K. | K.K. | İlk11 | Süre | ||
| Fahrudin Omerovic | K | 35 | 19 | 19 | 1688 | |||||
| Haluk Güngör | K | 26 | 15 | 1 | 14 | 1283 | ||||
| Murat Türksoy | K | 22 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Gökhan Keskin | D | 30 | 29 | 1 | 7 | 29 | 2463 | |||
| İlkan Aksoy | D | 23 | 29 | 2 | 4 | 16 | 1665 | |||
| Marian Zeman | D | 22 | 26 | 1 | 5 | 26 | 2135 | |||
| Timur Yanyalı | D | 21 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1131 | ||
| Emre Aşık | D | 23 | 14 | 3 | 13 | 1092 | ||||
| Suat Türker | D | 20 | 13 | 4 | 3 | 441 | ||||
| İsa Turan | D | 27 | 11 | 6 | 640 | |||||
| Kenan Arayıcı | D | 24 | 1 | 44 | ||||||
| Oğuz Çetin | O | 33 | 34 | 6 | 3 | 34 | 3012 | |||
| Nesim Özgür | O | 23 | 33 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2689 | ||
| Hamza Hamzaoğlu | O | 26 | 32 | 5 | 4 | 27 | 2312 | |||
| Engin Özdemir | O | 28 | 29 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2069 | ||
| Kamil Ustaömer | O | 26 | 26 | 2 | 26 | 2139 | ||||
| Fuat Buruk | O | 31 | 26 | 5 | 22 | 1910 | ||||
| Vedin Music | O | 23 | 17 | 3 | 13 | 1222 | ||||
| Mithat Yavaş | O | 21 | 17 | 1 | 1 | 4 | 690 | |||
| Saffet Akyüz | F | 26 | 33 | 15 | 3 | 1 | 31 | 2747 | ||
| Gerson | F | 29 | 31 | 7 | 8 | 24 | 2184 | |||
| Aykut Kocaman | F | 31 | 22 | 9 | 19 | 1499 | ||||
| Atakan Sancarbarlaz | F | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 338 | |||
| Oleg Salenko | F | 27 | 1 | 1 | 46 | |||||
