| Türkiye 1. Lig | IY | ||||||||||||||
| TFF 1. Lig Play Off Final | |||||||||||||||
| 02.06.2022 | Bandırmaspor | 1 – 2 | İstanbulspor | 1-2 | |||||||||||
| TFF 1. Lig Play Off Yarı Final | |||||||||||||||
| 25.05.2022 | BB Erzurum | 2 – 4 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
| 29.05.2022 | 0 – 1 | BB Erzurum | 0-0 | ||||||||||||
| TFF 1. Lig | |||||||||||||||
| 14.08.2021 | İstanbulspor | 3 – 4 | Manisa FK | 1-2 | |||||||||||
| 22.08.2021 | Ümraniyespor | 2 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 29.08.2021 | İstanbulspor | 3 – 0 | Altınordu |
1-0 | |||||||||||
| 16.09.2021 | İstanbulspor | 0 – 1 | Ankaragücü | 0-1 | |||||||||||
| 20.09.2021 | Boluspor | 1 – 1 | İstanbulspor |
0-0 | |||||||||||
| 26.09.2021 | İstanbulspor | 1 – 0 | Balıkesirspor | 0-0 | |||||||||||
| 02.10.2021 | Kocaelispor | 2 – 1 | İstanbulspor | 1-1 | |||||||||||
| 18.10.2021 | İstanbulspor | 1 – 0 | Tuzlaspor | 1-0 | |||||||||||
| 23.10.2021 | Keçiörengücü | 3 – 2 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 31.10.2021 | Gençlerbirliği | 0 – 2 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
| 06.11.2021 | İstanbulspor | 3 – 2 | Menemenspor | 2-0 | |||||||||||
| 20.11.2021 | 2 – 4 | İstanbulspor | 1-3 | ||||||||||||
| 27.11.2021 | İstanbulspor | 1 – 1 | Denizlispor | 0-0 | |||||||||||
| 04.12.2021 | BB Erzurum | 3 – 1 | İstanbulspor | 2-1 | |||||||||||
| 11.12.2021 | İstanbulspor | 2 – 1 | Eyüpspor | 0-0 | |||||||||||
| 16.12.2021 | Adanaspor | 1 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
| 20.12.2021 | İstanbulspor | 2 – 1 | Samsunspor |
0-0 | |||||||||||
| 25.12.2021 | 0 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | ||||||||||||
| 09.01.2022 | Manisa FK | 1 – 2 | İstanbulspor | 1-1 | |||||||||||
| 15.01.2022 | İstanbulspor | 1 – 0 | Ümraniyespor | 0-0 | |||||||||||
| 22.01.2022 | Altınordu | 0 – 5 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
| 12.02.2022 | Ankaragücü | 0 – 1 | İstanbulspor |
0-1 | |||||||||||
| 16.02.2022 | İstanbulspor | 1 – 2 | Boluspor | 0-0 | |||||||||||
| 20.02.2022 | 1 – 3 | İstanbulspor | 0-0 | ||||||||||||
| 27.02.2022 | İstanbulspor | 1 – 1 | Kocaelispor | 0-0 | |||||||||||
| 06.03.2022 | Tuzlaspor | 0 – 2 | İstanbulspor | 0-2 | |||||||||||
| 18.03.2022 | İstanbulspor | 1 – 1 | Keçiörengücü | 1-1 | |||||||||||
| 02.04.2022 | İstanbulspor | 0 – 0 | Gençlerbirliği | 0-0 | |||||||||||
| 10.04.2022 | Menemenspor | 1 – 3 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
| 15.04.2022 | İstanbulspor | 3 – 1 | Bursaspor |
1-1 | |||||||||||
| 19.04.2022 | Denizlispor | 4 – 3 | İstanbulspor | 2-3 | |||||||||||
| 24.04.2022 | İstanbulspor | 1 – 2 | BB Erzurum | 0-1 | |||||||||||
| 01.05.2022 | Eyüpspor | 1 – 2 | İstanbulspor |
0-0 | |||||||||||
| 08.05.2022 | İstanbulspor | 1 – 1 | Adanaspor | 1-0 | |||||||||||
| 14.05.2022 | Samsunspor | 0 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
| 20.05.2022 | İstanbulspor | 0 – 0 | Bandırmaspor | 0-0 | |||||||||||
| Türkiye Kupası | IY | ||||||||||||||
| Kupa 4.Tur | |||||||||||||||
| 30.11.2021 | İstanbulspor | 2 – 3 | Afjet Afyonspor | 0-2 | |||||||||||
| Kupa 3.Tur | |||||||||||||||
| 27.10.2021 | İstanbulspor | 5 – 0 | Velimeşespor | 3-0 | |||||||||||
Skorların üzerini tıklayarak ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Ankaragücü | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 | |
| 2 | Ümraniyespor | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 | |
| 3 | Bandırmaspor | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | |
| 4 | İstanbulspor | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | |
| 5 | BB Erzurum | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | |
| 6 | Eyüpspor | 36 | 15 | 12 | 9 | 57 | |
| 7 | Samsunspor | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | |
| 8 | Boluspor | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | |
| 9 | Manisa FK | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | |
| 10 | Tuzlaspor | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | |
| 11 | Denizlispor | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | |
| 12 | Keçiörengücü | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | |
| 13 | Gençlerbirliği | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | |
| 14 | Adanaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | |
| 15 | Altınordu | 36 | 14 | 3 | 19 | 45 | |
| 16 | Kocaelispor | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | |
| 17 | Bursaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | |
| 18 | Menemenspor | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | |
| 19 | Balıkesirspor | 36 | 3 | 3 | 30 | 12 | |
İstanbulspor – 2021/2022 Kadrosu
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | Asist | S.K. | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Alperen Uysal | K | 27 | 38 | 4 | 1 | 38 | 3420 | |||||
| Marin Ljubiç | K | 24 | 2 | 2 | 180 | |||||||
| Mücahit Serbest | K | 17 | 1 | 1 | 90 | |||||||
| Oğuzhan Berber | D | 29 | 37 | 2 | 4 | 35 | 3115 | |||||
| Ali Yaşar | D | 26 | 34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 33 | 2973 | |||
| Michael Ologo | D | 18 | 27 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2108 | ||||
| Mehmet Yeşil | D | 23 | 26 | 2 | 3 | 9 | 25 | 2178 | ||||
| Emrecan Uzunhan | D | 20 | 20 | 1 | 3 | 18 | 1525 | |||||
| Okan Erdogan | D | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 854 | ||||
| Duhan Aksu | D | 24 | 16 | 9 | 885 | |||||||
| Kağan Bağış | D | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 604 | ||||
| Patrick Etoga Atchom | D | 28 | 8 | 8 | 703 | |||||||
| Melih Kabasakal | O | 25 | 39 | 4 | 1 | 3 | 39 | 3467 | ||||
| Muammer Sarıkaya | O | 23 | 39 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | 2018 | |||
| Ferhat Yazgan | O | 29 | 31 | 2 | 2 | 7 | 22 | 1963 | ||||
| Berkay Görmez | O | 21 | 29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 618 | ||||
| Eslem Öztürk | O | 24 | 28 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1595 | ||||
| Eduard Rroca | O | 28 | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1119 | ||||
| Aldin Cajic | O | 29 | 17 | 3 | 8 | 677 | ||||||
| Erdem Seçgin | O | 21 | 7 | 1 | 4 | 324 | ||||||
| Uygar Mert Zeybek | O | 26 | 2 | 2 | 155 | |||||||
| Yusuf Özer | O | 19 | 2 | 1 | 1 | 160 | ||||||
| Dijlan Aydın | O | 21 | 2 | 37 | ||||||||
| Egehan Gök | O | 21 | 1 | 34 | ||||||||
| Tunahan Şamdanlı | O | 16 | 1 | 15 | ||||||||
| Valon Ethemi | F | 24 | 40 | 7 | 10 | 4 | 1 | 36 | 2868 | |||
| İbrahim Yılmaz | F | 27 | 37 | 18 | 6 | 6 | 35 | 3068 | ||||
| Emir Kaan Gültekin | F | 21 | 35 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1093 | ||||
| Jetmir Topalli | F | 23 | 31 | 9 | 5 | 2 | 26 | 2265 | ||||
| Mertan Caner Öztürk | F | 29 | 13 | 1 | 3 | 350 | ||||||
| Kristal Abazaj | F | 25 | 5 | 2 | 214 | |||||||
| Muhammed Yıldırım | F | 19 | 1 | 3 | ||||||||
| Esen Yılanlı | B | 1 | 34 | |||||||||
