| Türkiye İstanbul Ligi | IY | |||||||
| 17.11.1933 | Süleymaniye | 2 – 2 | İstanbulspor |
1-0 | ||||
| 08.12.1933 | Beykoz | 1 – 3 | İstanbulspor | 1-0 | ||||
| 29.12.1933 | İstanbulspor | 0 – 1 | Fenerbahçe | 0-0 | ||||
| 12.01.1934 | Galatasaray | 3 – 0 | İstanbulspor | 2-0 | ||||
| 26.01.1934 | İstanbulspor | 1 – 2 | Beşiktaş | 1-0 | ||||
| 09.02.1934 | Vefa | 0 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | ||||
| 09.03.1934 | İstanbulspor | 7 – 0 | Beykoz | 3-0 | ||||
| 23.03.1934 | İstanbulspor | 1 – 2 | Vefa | 0-1 | ||||
| 30.03.1934 | Fenerbahçe | 3 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | ||||
| 13.04.1934 | İstanbulspor | 2 – 0 | Galatasaray | 2-0 | ||||
| 27.04.1934 | Beşiktaş | 2 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | ||||
| 04.05.1934 | İstanbulspor | 3 – 1 | Süleymaniye | 0-0 | ||||
| İstanbul Şildi | IY | |||||||
| 18.05.1934 | İstanbulspor | 1 – 2 | Süleymaniye | 1-1 | ||||
| Hazırlık Maçları | IY | |||||||
| 06.10.1933 | Trabzon İdman Ocağı | 1 – 2 | İstanbulspor | |||||
| 08.10.1933 | Trabzon İdman Ocağı | 4 – 2 | İstanbulspor | |||||
Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | |
| 3 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | İstanbulspor | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | |
| 5 | Vefa | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | |
| 6 | Beykoz | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | |
| 7 | Süleymaniye | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | |
1933-1934 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||||
| Lütfü Bey | K | 23 | 13 | 13 | 1170 | |||||||
| Mecdi Hikmet | K | 19 | 1 | 1 | 90 | |||||||
| Samih Duransoy | D | 25 | 13 | 1 | 13 | 1170 | ||||||
| Sabih | D | 23 | 13 | 13 | 1170 | |||||||
| Ali Sohtorik | D | 25 | 2 | 2 | 180 | |||||||
| Hasan Ekin | O | 24 | 14 | 2 | 14 | 1260 | ||||||
| Aziz Orhun | O | 24 | 11 | 1 | 11 | 990 | ||||||
| Halit Bey | O | 23 | 10 | 10 | 900 | |||||||
| Enver Arseven | O | 23 | 7 | 3 | 7 | 630 | ||||||
| Orhan | O | 23 | 5 | 5 | 450 | |||||||
| Nihat Sayar | O | 25 | 4 | 4 | 360 | |||||||
| Sami Açıköney | F | 29 | 11 | 1 | 11 | 990 | ||||||
| Salahattin Almay | F | 23 | 11 | 5 | 11 | 990 | ||||||
| Reşat | F | 23 | 11 | 3 | 10 | 990 | ||||||
| İsmail Paksoy | F | 18 | 10 | 5 | 9 | 900 | ||||||
| Nevzat Aşkın | F | 25 | 9 | 2 | 8 | 810 | ||||||
| Fahri Paçalıoğlu | F | 22 | 7 | 7 | 630 | |||||||
| Salih | F | 21 | 1 | 1 | 90 | |||||||
| Tevfik Gence | F | 24 | 1 | 1 | 90 | |||||||
