İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | |
| 3 | Galatasaray | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | |
| 4 | Vefa | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | |
| 5 | İstanbulspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | |
| 6 | Beykoz | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | |
| 7 | Kasımpaşa | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 8 | Davutpaşa | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 9 | Süleymaniye | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | |
| 10 | Taksim | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | |
1942-1943 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Fikret Özmen | K | 25 | 21 | 21 | 1890 | |||||
| Mecdi Hikmet | K | 28 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Sefer Türktekin | D | 26 | 14 | 14 | 1260 | |||||
| Faruk Sargut | D | 27 | 12 | 12 | 1080 | |||||
| Bekir Nurcan | D | 26 | 12 | 1 | 12 | 1080 | ||||
| Kenan Canko | D | 9 | 2 | 9 | 810 | |||||
| Necmi | D | 28 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Hayri Talater | D | 25 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Rüştü | O | 22 | 21 | 2 | 21 | 1890 | ||||
| Muzaffer Gündez | O | 22 | 16 | 1 | 16 | 1440 | ||||
| Mustafa | O | 21 | 14 | 1 | 14 | 1260 | ||||
| Necati (Medih) | O | 22 | 10 | 10 | 900 | |||||
| Enver Arseven | O | 32 | 5 | 5 | 450 | |||||
| Orhan | O | 32 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Vakur Antalyalı | F | 21 | 22 | 9 | 22 | 1980 | ||||
| Toros | F | 19 | 20 | 8 | 20 | 1800 | ||||
| Kadir Tonba | F | 23 | 19 | 14 | 19 | 1710 | ||||
| Mükerrem Güler | F | 21 | 15 | 8 | 15 | 1350 | ||||
| Cihat Ergün | F | 23 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Süleyman Tekil | F | 26 | 6 | 4 | 6 | 540 | ||||
| Faruk Tiregöl | F | 20 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Ali | F | 21 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Yavuz | F | 22 | 1 | 1 | 90 | |||||
