İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 18 | 15 | 3 | 0 | 51 | |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | |
| 3 | Galatasaray | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | |
| 4 | Vefa | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | |
| 5 | Beykoz | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | |
| 6 | Hilal | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | |
| 7 | Topkapı | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | |
| 8 | Süleymaniye | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | |
| 9 | İstanbulspor | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | |
| 10 | Güneş | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | |
1938-1939 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Saim Kaur | K | 21 | 10 | 10 | 900 | |||||
| Nejat | K | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Ali Mortaş | K | 32 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Samih Duransoy | D | 30 | 11 | 11 | 990 | |||||
| Ali Sohtorik | D | 30 | 7 | 1 | 7 | 630 | ||||
| Faruk Sargut | D | 23 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Hayri Talater | D | 21 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Salim | D | 1 | 1 | 90 | ||||||
| Orhan | O | 28 | 11 | 3 | 11 | 990 | ||||
| Hasan Ekin | O | 29 | 6 | 2 | 6 | 540 | ||||
| Enis Pankoğlu | O | 17 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Burhan Dedeoğlu | O | 21 | 5 | 1 | 5 | 450 | ||||
| Nejat Türkölmez | O | 22 | 4 | 4 | 360 | |||||
| Kazım | O | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Enver Arseven | O | 28 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Sabri Koçtürk | O | 24 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Kemal Abbas | O | 26 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Tarık Erer | F | 22 | 14 | 14 | 1260 | |||||
| Bahri | F | 25 | 10 | 2 | 10 | 900 | ||||
| Seyfettin Demirtaş | F | 24 | 8 | 8 | 720 | |||||
| Rıdvan | F | 20 | 8 | 2 | 8 | 720 | ||||
| İsmet Koray | F | 22 | 8 | 8 | 720 | |||||
| Kadir Tonba | F | 19 | 6 | 4 | 6 | 540 | ||||
| İsmail Paksoy | F | 23 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Salahattin Buda | F | 27 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||
| Cevat | F | 21 | 4 | 1 | 4 | 360 | ||||
| Adnan Akın | F | 26 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Nuri Bosut | F | 30 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Karnik Karabet | O | 30 | 2 | 2 | 180 | |||||
