İstanbul Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Beşiktaş | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | |
| 2 | Fenerbahçe | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | |
| 3 | Galatasaray | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | |
| 4 | Vefa | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | |
| 5 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | |
| 6 | İstanbulspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | |
| 7 | Beykoz | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | |
| 8 | Emniyet | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | |
1949-1950 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| Turhan Alsaç | K | 28 | 11 | 11 | 990 | |||||
| Erdoğan Özgece | K | 24 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Fikret Özmen | K | 32 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Kaya Orbay | D | 25 | 13 | 13 | 1170 | |||||
| Kamil Üzülme | D | 21 | 13 | 1 | 13 | 1058 | ||||
| Hidayet Volga | D | 26 | 12 | 1 | 12 | 988 | ||||
| Kenan Canko | D | 11 | 11 | 990 | ||||||
| Mustafa Güven | O | 28 | 7 | 7 | 630 | |||||
| Erdoğan Dağdelen | O | 27 | 5 | 5 | 450 | |||||
| Merih Üççetin | O | 17 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Ömer Boncuk | O | 32 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Salim Genç | F | 22 | 13 | 6 | 13 | 1170 | ||||
| Nevruz Güven | F | 26 | 13 | 13 | 1170 | |||||
| Metin İlkin | F | 23 | 11 | 11 | 990 | |||||
| Aydemir Nemli | F | 20 | 10 | 1 | 10 | 900 | ||||
| Toros | F | 26 | 9 | 3 | 9 | 810 | ||||
| Faruk Eker | F | 22 | 7 | 7 | 630 | |||||
| Hüseyin Güler | F | 22 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Tayyar Kolak | F | 24 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Şeref Sırma | F | 23 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Şaban Şahinoğlu | F | 23 | 2 | 1 | 2 | 180 | ||||
| Fikret Erkaya | F | 28 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Yılmaz Günfırat | F | 22 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Cafer Okan | F | 25 | 1 | 1 | 90 | |||||
