Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz
Süper Lig Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Fenerbahçe | 34 | 26 | 2 | 6 | 80 | |
| 2 | Trabzonspor | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | |
| 3 | Galatasaray | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 | |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | |
| 5 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 6 | Denizlispor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 7 | Ankaraspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 8 | Konyaspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 9 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 10 | Çaykur Rizespor | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | Malatyaspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 13 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 14 | Kayserispor | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 15 | Diyarbakır | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 16 | Sakaryaspor | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | |
| 17 | İstanbulspor | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | |
| 18 | A.Sebatspor | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | |
2004-2005 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | S.K. | K.K. | İlk11 | Süre | ||
| Oğuz Dağlaroğlu | K | 25 | 32 | 3 | 32 | 2880 | ||||
| Mehmet Bölükbaşı | K | 26 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Cem Can | D | 23 | 34 | 5 | 34 | 3028 | ||||
| Yalçın Ayhan | D | 22 | 33 | 5 | 8 | 1 | 33 | 2940 | ||
| Saffet Akbaş | D | 36 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1993 | |||
| Serhat Akyüz | D | 20 | 23 | 1 | 5 | 19 | 1731 | |||
| Abdullah Ercan | D | 33 | 19 | 4 | 18 | 1590 | ||||
| Beyhan Sümer | D | 23 | 19 | 10 | 910 | |||||
| Musa Büyük | D | 24 | 15 | 3 | 15 | 1284 | ||||
| Uche Okechukwu | D | 37 | 7 | 1 | 1 | 7 | 630 | |||
| Mahmut Acar | D | 21 | 2 | 34 | ||||||
| Aleksandar Yordanov | O | 29 | 33 | 9 | 6 | 1 | 33 | 2879 | ||
| Aytekin Viduşlu | O | 26 | 32 | 8 | 31 | 2783 | ||||
| Musa Kuş | O | 26 | 31 | 1 | 7 | 26 | 2243 | |||
| Faruk Bayar | O | 23 | 30 | 9 | 27 | 2298 | ||||
| Andre Pinto | O | 24 | 19 | 2 | 13 | 1113 | ||||
| Güven Kocabal | O | 25 | 14 | 1 | 11 | 926 | ||||
| Emre Hamzaoğlu | O | 20 | 10 | 1 | 137 | |||||
| Haim Ofir | O | 29 | 6 | 1 | 111 | |||||
| Tahsin Ekmekci | O | 24 | 2 | 26 | ||||||
| Alban Bushi | F | 31 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1002 | |||
| Musasa Kabamba | F | 22 | 14 | 3 | 2 | 10 | 966 | |||
| Gökmen Yıldıran | F | 26 | 12 | 5 | 467 | |||||
| Bülent Karaman | F | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 575 | |||
| Mehmet Aksu | F | 24 | 9 | 4 | 2 | 310 | ||||
| Ahmet Dursun | F | 26 | 8 | 5 | 1 | 8 | 720 | |||
| Ramadan Ragap | F | 25 | 8 | 2 | 7 | 528 | ||||
| Moses Sakyi | F | 23 | 8 | 2 | 3 | 335 | ||||
| Richard Offiong | F | 21 | 1 | 2 | ||||||
