Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
3.Lig 8.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | K.Çekmece | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 | |
| 2 | Galata | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | |
| 3 | Lüleburgazspor | 34 | 15 | 15 | 4 | 60 | |
| 4 | Silivrispor | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 5 | İstanbulspor | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | Feriköy | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 7 | Nişantaşı | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 8 | Çorluspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | Edirnespor | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | |
| 10 | Keşanspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | |
| 11 | Kapalıçarşıspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
| 12 | Kırklarelispor | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
| 13 | Vefa | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | |
| 14 | Tekirdağspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | |
| 15 | Beylerbeyi | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | Malkaraspor | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | Uzunköprüspor | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | |
| 18 | Erdekspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | |
1990-1991 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | S.K. | K.K. | İlk11 | ||||
| Metin Güler | K | 27 | 20 | 1 | 20 | ||||||
| Ahmet Rauf Akan | K | 22 | 15 | 14 | |||||||
| Mustafa Saygılı | D | 26 | 33 | 4 | 32 | ||||||
| Kaya Çalışkan | D | 26 | 13 | 5 | 11 | ||||||
| Bektaş Uzun | D | 20 | 10 | 3 | 9 | ||||||
| Yücel Özkan | D | 25 | 8 | 8 | |||||||
| Ufuk Gersman | D | 19 | 8 | 1 | 6 | ||||||
| Tekin Aslıhan | D | 24 | 2 | 2 | |||||||
| Ali İrfan Buran | O | 24 | 26 | 5 | 1 | 21 | |||||
| Doğan Pek | O | 22 | 23 | 2 | 4 | 20 | |||||
| Ertunç Özmusullu | O | 18 | 16 | 3 | 4 | 15 | |||||
| Ercan Ünlü | O | 19 | 15 | 2 | 14 | ||||||
| Şenol Albayrak | O | 19 | 14 | 2 | 14 | ||||||
| Sedat Kopuz | O | 21 | 13 | 2 | 12 | ||||||
| İbrahim Günay | O | 22 | 6 | 3 | |||||||
| Can Kip | F | 24 | 30 | 2 | 7 | 1 | 30 | ||||
| Fahrettin Seyhan | F | 21 | 27 | 7 | 23 | ||||||
| Ümit Kandemir | F | 31 | 21 | 12 | 3 | 1 | 18 | ||||
| Mehmet Eyüp Tutçuoğlu | F | 23 | 21 | 9 | 4 | 21 | |||||
| Taner Bodur | F | 19 | 21 | 5 | 1 | 17 | |||||
| Sadettin Hazıroğlu | F | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Ercan Oğuz | F | 22 | 10 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Mesut Keskin | B | 28 | 14 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Metin Petek | B | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | |||||
| Adnan Ermaniş | B | 25 | 10 | 8 | |||||||
| Yeşar Kandemir | B | 10 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| Ali Adem | B | 21 | 9 | 2 | 6 | ||||||
| Mustafa Sergül | B | 19 | 9 | 3 | |||||||
| Zeki Boran | B | 25 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| Nizamettin Acim | B | 20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Mehmet Yüksel | B | 19 | 1 | 1 | |||||||
| Sezgin Güler | B | 1 | |||||||||
| Murat Topuz | B | 1 | |||||||||
| Engin Demirbora | B | 21 | 1 | ||||||||
