1994-1995 Sezonu Maçlarımız

2.Futbol Ligi Kademe 1.Grup
14.08.1994   Çorluspor 2 – 2 İstanbulspor
21.08.1994   İstanbulspor 4 – 2 Ü.Anadoluspor
28.08.1994   Edirnespor 2 – 0 İstanbulspor
04.09.1994  İstanbulspor 2 – 1 Sarıyer 
11.09.1994   İstanbulspor 9 – 1 B.Belediyespor
18.09.1994   İstanbulspor 3 – 0 Kartalspor 
25.09.1994   İstanbulspor 1 – 0 Ç.Dardanel SK
02.10.1994   Bakırköyspor 2 – 1 İstanbulspor
09.10.1994  İstanbulspor 2 – 1 Gaziosmanpaşa
16.10.1994   İstanbulspor 4 – 0 Çorluspor
23.10.1994  Ü.Anadoluspor 0 – 1 İstanbulspor 
30.10.1994   İstanbulspor 3 – 0 Edirnespor
06.11.1994   Sarıyer 0 – 0 İstanbulspor
13.11.1994   B.Belediyespor 1 – 3 İstanbulspor 
20.11.1994   Kartalspor 1 – 1 İstanbulspor
27.11.1994   Ç.Dardanel SK 1 – 2 İstanbulspor
04.12.1994   İstanbulspor 1 – 1 Bakırköyspor 
11.12.1994   Gaziosmanpaşa 2 – 2 İstanbulspor
 Türkiye Kupası
Kupa 2.Kademe
05.10.1994   İstanbulspor 0 – 1 Gaziosmanpaşa

Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.

 2.Futbol Ligi Kademe 1.Grup Puan Tablosu

O G B M P
1 İstanbulspor 18 11 5 2 38
2 Edirnespor 18 9 4 5 31
3 Ç.Dardanel SK 18 8 6 4 30
4 Bakırköyspor 18 8 5 5 29
5 Kartalspor 18 8 4 6 28
6 Sarıyer 18 6 6 6 24
7 Çorluspor 18 4 5 9 17
8 B.Belediyespor 18 4 5 9 17
9 Ü.Anadoluspor 18 5 2 11 17
10 Gaziosmanpaşa 18 3 6 9 15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir