Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
Süper Lig Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 | |
| 2 | Galatasaray | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 | |
| 3 | Gaziantepspor | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 6 | Ankaragücü | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | |
| 7 | Y.Yozgatspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 8 | Samsunspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 9 | Çaykur Rizespor | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 10 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
| 11 | Denizlispor | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 12 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 13 | Kocaelispor | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 14 | Bursaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | Siirt Jet Pa Spor | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | |
| 17 | Erzurumspor | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | |
| 18 | Adanaspor | 34 | 2 | 10 | 22 | 16 | |
2000-2001 Sezonu Kadromuz
| No | Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | S.K. | K.K. | İlk11 | ||
| 1 | Zdravko Zdravkov | K | 30 | 27 | 1 | 1 | 27 | |||
| 61 | Haluk Güngör | K | 30 | 10 | 10 | |||||
| 99 | Murat Türksoy | K | 26 | 1 | ||||||
| 2 | Emrah Eren (k) | D | 22 | 35 | 2 | 34 | ||||
| 6 | Ivailo Petkov | D | 24 | 33 | 1 | 5 | 2 | 33 | ||
| 17 | Bekir Gür | D | 28 | 31 | 5 | 1 | 31 | |||
| 4 | Santos Moura | D | 25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||
| 54 | Recep Çetin | D | 35 | 28 | 7 | 1 | 28 | |||
| 49 | Alparslan Tice | D | 23 | 14 | 5 | |||||
| 28 | Gökhan Keskin | D | 34 | 11 | 1 | |||||
| 52 | Niyazi Hüseyinoğlu | D | 23 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 33 | Murat Erdoğan | O | 24 | 36 | 3 | 5 | 35 | |||
| 20 | Alioum Saidou | O | 22 | 32 | 3 | 7 | 31 | |||
| 9 | Mithat Yavaş | O | 25 | 30 | 6 | 2 | 16 | |||
| 45 | Zeki Önatlı | O | 32 | 21 | 3 | 1 | 18 | |||
| 7 | Sergiu Iepureanu | O | 24 | 20 | 3 | 8 | ||||
| 80 | Gökhan Sakar | O | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| 76 | Engin Özdemir | O | 32 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5 | Fuat Buruk | O | 35 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 66 | Güven Kocabal | O | 21 | 3 | 1 | |||||
| 18 | Bülent Duman | O | 26 | 1 | ||||||
| 8 | Alban Bushi | F | 27 | 33 | 13 | 7 | 1 | 28 | ||
| 10 | Bülent Üçüncü | F | 26 | 31 | 7 | 3 | 27 | |||
| 11 | Sertan Eser | F | 26 | 29 | 16 | 5 | 27 | |||
