| Türkiye Süper Lig | IY | ||||||||||||||
| 5.08.2022 | İstanbulspor | 0 – 2 | Trabzonspor | 0-1 | |||||||||||
| 13.08.2022 | Kayserispor | 1 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 22.08.2022 | İstanbulspor | 0 – 4 | Konyaspor | 0-2 | |||||||||||
| 27.08.2022 | Alanyaspor | 0 – 1 | İstanbulspor |
0-0 | |||||||||||
| 11.09.2022 | Sivasspor | 1 – 1 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
| 17.09.2022 | İstanbulspor | 2 – 2 | Beşiktaş | 1-2 | |||||||||||
| 3.10.2022 | Karagümrük | 1 – 2 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 8.10.2022 | İstanbulspor | 1 – 2 | Ankaragücü | 0-1 | |||||||||||
| 16.10.2022 | Başakşehir | 2 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 21.10.2022 | Antalyaspor | 2 – 1 | İstanbulspor |
1-1 | |||||||||||
| 30.10.2022 | İstanbulspor | 2 – 5 | Fenerbahçe | 0-2 | |||||||||||
| 5.11.2022 | Giresunspor | 3 – 2 | İstanbulspor |
1-1 | |||||||||||
| 13.11.2022 | İstanbulspor | 0 – 1 | Hatayspor | 0-1 | |||||||||||
| 25.12.2022 | Galatasaray | 2 – 1 | İstanbulspor | 2-0 | |||||||||||
| 28.12.2022 | İstanbulspor | 2 – 1 | Kasımpaşa | 1-1 | |||||||||||
| 5.01.2023 | Adana Demir | 6 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 9.01.2023 | İstanbulspor | 1 – 1 | Gaziantep FK | 0-1 | |||||||||||
| 15.01.2023 | Ümraniyespor | 0 – 2 | İstanbulspor | 0-2 | |||||||||||
| 22.01.2023 | Trabzonspor | 4 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 29.01.2023 | İstanbulspor | 2 – 4 | Kayserispor | 2-1 | |||||||||||
| 2.02.2023 | Konyaspor | 0 – 1 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
| 5.02.2023 | İstanbulspor | 2 – 1 | Alanyaspor | 0-0 | |||||||||||
| 13.03.2023 | İstanbulspor | 3 – 0 | Sivasspor |
1-0 | |||||||||||
| 18.03.2023 | Beşiktaş | 3 – 1 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 3.04.2023 | İstanbulspor | 0 – 1 | Karagümrük |
0-1 | |||||||||||
| 8.04.2023 | Ankaragücü | 3 – 2 | İstanbulspor | 2-0 | |||||||||||
| 15.04.2023 | İstanbulspor | 1 – 0 | Başakşehir | 1-0 | |||||||||||
| 19.04.2023 | İstanbulspor | 3 – 3 | Antalyaspor | 2-1 | |||||||||||
| 24.04.2023 | Fenerbahçe | 3 – 3 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
| 1.05.2023 | 1 – 0 | Giresunspor | 1-0 | ||||||||||||
| 7.05.2023 | Hatayspor | 0 – 3 | İstanbulspor | ||||||||||||
| 16.05.2023 | İstanbulspor | 0 – 2 | Galatasaray |
0-1 | |||||||||||
| 20.05.2023 | Kasımpaşa | 1 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
| 30.05.2023 | İstanbulspor | 0 – 2 | Adana Demir | 0-1 | |||||||||||
| 3.06.2023 | Gaziantep FK | 0 – 3 | İstanbulspor | ||||||||||||
| 7.06.2023 | İstanbulspor | 4 – 0 | Ümraniyespor | 1-0 | |||||||||||
| Türkiye Kupa | IY | ||||||||||||||
| Kupa 5.Tur | |||||||||||||||
| 20.12.2022 | Fenerbahçe | 3 – 1 | İstanbulspor | 2-0 | |||||||||||
| Kupa 4.Tur | |||||||||||||||
| 10.11.2022 | İstanbulspor | 3 – 2 | Etimesgut Bld | 0-2 | |||||||||||
Skorların üzerine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Süper Lig
| 1 | Galatasaray | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | +56 | 88 | |
| 2 | Fenerbahçe | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | +45 | 80 | |
| 3 | Beşiktaş | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | +42 | 78 | |
| 4 | Adana Demirspor | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 45 | +31 | 69 | |
| 5 | Başakşehir FK | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 62 | |
| 6 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | +10 | 57 | |
| 7 | Fatih Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | +12 | 51 | |
| 8 | Konyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 51 | |
| 9 | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 | 47 | -3 |
| 10 | Kasımpaşa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 11 | MKE Ankaragücü | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 42 | |
| 12 | İstanbulspor | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | |
| 13 | Antalyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | |
| 14 | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | 41 | |
| 15 | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | |
| 16 | Giresunspor | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 60 | -18 | 40 | |
| 17 | Ümraniyespor | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | |
| 18 | Gaziantep FK | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | |
| 19 | Hatayspor | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 |
2022-2023 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | Asist | S.K. | K.K. | İlk11 | Süre | |||
| David Jensen | K | 30 | 33 | 4 | 33 | 2970 | ||||||
| Alp Arda | K | 27 | 3 | 3 | 270 | |||||||
| Mehmet Yeşil | D | 24 | 34 | 2 | 4 | 27 | 2470 | |||||
| Okan Erdoğan | D | 24 | 31 | 1 | 8 | 30 | 2645 | |||||
| Duhan Aksu | D | 25 | 30 | 7 | 26 | 2245 | ||||||
| Ali Yaşar | D | 27 | 26 | 1 | 2 | 18 | 1622 | |||||
| Demeaco Duhaney | D | 24 | 20 | 1 | 5 | 19 | 1723 | |||||
| Oğuzhan Berber | D | 30 | 19 | 1 | 15 | 1214 | ||||||
| Adi Mehremic | D | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 806 | ||||
| Simon Deli | D | 31 | 10 | 1 | 1 | 8 | 707 | |||||
| Kağan Bağış | D | 24 | 10 | 1 | 192 | |||||||
| Michael Ologo | D | 19 | 8 | 3 | 5 | 511 | ||||||
| Ertuğrul Ersoy | D | 25 | 5 | 1 | 55 | |||||||
| Muammer Sarıkaya | O | 24 | 32 | 1 | 4 | 7 | 26 | 2290 | ||||
| Eduard Rroca | O | 29 | 25 | 4 | 5 | 10 | 1 | 21 | 1844 | |||
| Jason Lokilo | O | 24 | 16 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1129 | ||||
| Mahamadou Ba | O | 23 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1148 | |||||
| Onur Ergün | O | 30 | 10 | 1 | 3 | 6 | 605 | |||||
| Aldin Cajic | O | 30 | 9 | 134 | ||||||||
| Florian Loshaj | O | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 360 | |||||
| Patrick Ebert | O | 35 | 8 | 2 | 1 | 245 | ||||||
| Kerem Şen | O | 20 | 7 | 1 | 2 | 236 | ||||||
| Vefa Temel | O | 20 | 3 | 1 | 81 | |||||||
| Ferhat Yazgan | O | 30 | 2 | 1 | 2 | 119 | ||||||
| Yusuf Özer | O | 20 | 1 | 1 | 46 | |||||||
| Abdullah Dijlan Aydın | O | 22 | 1 | 14 | ||||||||
| Eslem Öztürk | O | 25 | 1 | 3 | ||||||||
| İbrahim Yılmaz | F | 29 | 19 | 4 | 16 | 1357 | ||||||
| Valmir Veliu | F | 22 | 1 | 45 | ||||||||
| Valon Ethemi | F | 25 | 32 | 12 | 4 | 6 | 28 | 2366 | ||||
| Jetmir Topalli | F | 24 | 30 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1905 | ||||
| Emir Kaan Gültekin | F | 22 | 28 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1175 | ||||
| Emeka Friday Eze | F | 26 | 15 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1123 | ||||
| Sindri Guri | F | 29 | 14 | 3 | 343 | |||||||
| Kristal Abazaj | F | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 186 | |||||
| Raymond Owusu | F | 20 | 1 | 31 | ||||||||
