
Derneğimizin çalışmalarının bir diğer tablosu en çok forma giyen sporcularımız. Aşağıda 100 ve üzeri forma giyen sporcularımızın listesi.
ADI | DOĞUM | KONUM | MAÇ | GOL | S. K. | K. K. | İLK – SON SEZON |
KOÇO KASAPOĞLU | 1935 | FORVET | 479 | 96 | 0 | 1 | 1956-1972 |
MEHMET SÜLÜN | 1949 | DEFANS | 326 | 17 | 0 | 1 | 1971-1985 |
BİLGE TARHAN | 1941 | FORVET | 320 | 80 | 0 | 1 | 1959-1971 |
YALÇIN SANER | 1938 | DEFANS | 287 | 2 | 0 | 0 | 1960-1972 |
KENAN BUHARALI | 1933 | O. SAHA | 275 | 2 | 0 | 1 | 1952-1963 |
İHSAN BAYDAR | 1936 | FORVET | 275 | 67 | 0 | 1 | 1954-1969 |
ONUR ERGÜN | 1992 | O.SAHA | 259 | 45 | 69 | 3 | 2013-2023 |
TÜRKER GÜLSOY | 1945 | O. SAHA | 234 | 3 | 0 | 2 | 1966-1973 |
YILMAZ URUL | 1942 | KALECİ | 224 | 0 | 0 | 0 | 1960-1972 |
NESİM ÖZGÜR | 1973 | O. SAHA | 220 | 6 | 29 | 3 | 1992-1999 |
DOĞAN PEK | 1968 | O. SAHA | 209 | 7 | 16 | 1 | 1986-1996 |
İBRAHİM YILMAZ | 1994 | FORVET | 207 | 53 | 27 | 0 | 2016-2023 |
KEMAL AÇMAZ | 1948 | FORVET | 205 | 62 | 0 | 3 | 1974-1984 |
GÜNGÖR TETİK | 1934 | O. SAHA | 201 | 13 | 0 | 1 | 1959-1967 |
YÜKSEL GÖZÜPEK | 1938 | O. SAHA | 195 | 13 | 0 | 0 | 1955-1963 |
HALUK GÜNGÖR | 1970 | KALECİ | 188 | 1 | 10 | 1 | 1994-2006 |
SAFFET AKYÜZ | 1970 | FORVET | 186 | 90 | 28 | 3 | 1993-1999 |
AYDEMİR NEMLİ | 1929 | FORVET | 181 | 70 | 0 | 2 | 1949-1960 |
ILAVİLO PETKOV | 1976 | DEFANS | 176 | 7 | 26 | 5 | 1998-2004 |
YILDIRIM İPER | 1940 | O. SAHA | 168 | 7 | 0 | 0 | 1965-1971 |
METE BOZKURT | 1947 | KALECİ | 161 | 0 | 0 | 0 | 1964-1973 |
MÜSLİM AYDOĞAN | 1989 | DEFANS | 160 | 5 | 21 | 2 | 2007-2013 |
FUAT BURUK | 1965 | O. SAHA | 160 | 4 | 31 | 1 | 1994-2002 |
ALİOUM SAİDOU | 1978 | O. SAHA | 156 | 11 | 31 | 2 | 1999-2004 |
ERDOGAN TOKOL | 1933 | O. SAHA | 152 | 8 | 0 | 1 | 1952-1962 |
AHMET ALTINTAŞ | 1944 | O. SAHA | 152 | 10 | 0 | 0 | 1968-1973 |
SABİH SUNTER | 1932 | KALECİ | 152 | 0 | 0 | 0 | 1955-1963 |
BÜLENT BUDA | 1942 | O. SAHA | 151 | 1 | 0 | 0 | 1966-1971 |
İLYAS AKAN | 1991 | DEFANS | 149 | 1 | 47 | 6 | 2010-2016 |
HAYRETTTİN DENİZ | 1954 | O. SAHA | 149 | 20 | 0 | 0 | 1971-1988 |
BAHATTİN BAYDAR | 1936 | DEFANS | 144 | 0 | 0 | 0 | 1963-1968 |
CEMİL TURAN | 1947 | FORVET | 142 | 47 | 0 | 0 | 1968-1972 |
ÇETİN BAYKAL | 1960 | DEFANS | 141 | 8 | 0 | 1 | 1982-1988 |
HAMZA HAMZAOĞLU | 1970 | O. SAHA | 140 | 19 | 7 | 0 | 1995-1999 |
ALPASLAN ERATLI | 1948 | DEFANS | 140 | 9 | 0 | 0 | 1968-1973 |
YALÇIN KILINÇ | 1988 | DEFANS | 139 | 5 | 45 | 2 | 2013-2018 |
GÜVEN KOCABAL | 1979 | O. SAHA | 138 | 4 | 13 | 1 | 1997-2008 |
CELAL SİVRİOĞLU | 1942 | DEFANS | 135 | 0 | 0 | 0 | 1965-1972 |
DİMİTRİ PANTAZİ | 1953 | O. SAHA | 134 | 10 | 0 | 2 | 1971-1988 |
LEVENT YOLAÇ | 1956 | KALECİ | 134 | 0 | 0 | 0 | 1975-1984 |
FETTAH DİNDAR | 1955 | DEFANS | 134 | 0 | 0 | 0 | 1973-1980 |
ZDRAVKO ZDRAVKOV | 1970 | KALECİ | 133 | 0 | 4 | 2 | 1997-2004 |
ESLEM ÖZTÜRK | 1997 | O.SAHA | 132 | 8 | 17 | 2 | 2017-2023 |
MUSTAFA SAYGILI | 1964 | DEFANS | 131 | 7 | 11 | 1 | 1987-1993 |
ALPEREN UYSAL | 1994 | KALECİ | 131 | 0 | 9 | 1 | 2018-2022 |
ÖMER ÖNAL | 1948 | FORVET | 129 | 20 | 0 | 0 | 1967-1976 |
MURAT TETİK | 1962 | DEFANS | 129 | 7 | 0 | 0 | 1980-1986 |
HALUK ERDEMOĞLU | 1943 | FORVET | 128 | 19 | 0 | 0 | 1962-1967 |
MİTHAT YAVAŞ | 1975 | O. SAHA | 128 | 27 | 11 | 1 | 1995-2002 |
NECDET ŞEN | 1957 | KALECİ | 127 | 0 | 0 | 1 | 1982-1988 |
AHMET ŞAHİN | 1941 | FORVET | 125 | 23 | 0 | 1 | 1959-1965 |
ZAFER ŞENSOY | 1990 | FORVET | 125 | 15 | 26 | 3 | 2014-2020 |
SAMİH DURANSOY | 1908 | DEFANS | 125 | 6 | 0 | 0 | 1929-1939 |
ALDİN CAJİÇ | 1992 | O. SAHA | 125 | 27 | 16 | 0 | 2017-2023 |
GÜNGÖR OKTAY | 1933 | O. SAHA | 123 | 10 | 0 | 0 | 1957-1962 |
HASAN EKİN | 1912 | O: SAHA | 123 | 13 | 0 | 0 | 1929-1940 |
MÜKERREM GÜLER | 1921 | FORVET | 123 | 35 | 0 | 0 | 1940-1949 |
MERİH ÜÇÇETİN | 1932 | O. SAHA | 121 | 1 | 0 | 0 | 1949-1960 |
MUHSİN YILDIRIM | 1994 | O. SAHA | 119 | 10 | 21 | 0 | 2015-2020 |
EFE BERKER ÖZCAN | 1989 | DEFANS | 116 | 6 | 13 | 0 | 2011-2015 |
WELLİNGTON | 1995 | DEFANS | 116 | 2 | 31 | 5 | 2017-2021 |
İBRAHİM TOKER | 1937 | FORVET | 114 | 39 | 0 | 0 | 1955-1964 |
SAFFET AKBAŞ | 1968 | DEFANS | 114 | 1 | 12 | 1 | 2001-2005 |
KAMİL USTAÖMER | 1970 | DEFANS | 114 | 1 | 16 | 2 | 1992-1997 |
FAHRİ PAÇALIOĞLU | 1911 | FORVET | 114 | 29 | 0 | 1 | 1929-1941 |
TİMUR YANYALI | 1975 | DEFANS | 111 | 2 | 18 | 2 | 1995-2000 |
TAYFUN KARADAĞ | 1983 | O. SAHA | 110 | 22 | 31 | 3 | 2010-2014 |
OĞUZHAN BERBER | 1992 | DEFANS | 109 | 0 | 12 | 0 | 2017-2023 |
HASAN ALTUN | 1941 | O. SAHA | 108 | 1 | 0 | 0 | 1962-1967 |
MÜJDAT KARANFİLCİ | 1950 | FORVET | 108 | 27 | 0 | 0 | 1971-1975 |
MEHMET SAİT ULUCAN | 1987 | DEFANS | 107 | 2 | 34 | 2 | 2008-2013 |
SAADETTİN AKAYKÜÇÜK | 1962 | DEFANS | 107 | 7 | 0 | 1 | 1984-1988 |
MEHMET YOZGATLI | 1979 | O. SAHA | 106 | 14 | 10 | 0 | 1998-2004 |
ALBAN BUSHİ | 1973 | FORVET | 106 | 28 | 22 | 2 | 2000-2005 |
NAZIM ÇAMLIBEL | 1940 | FORVET | 106 | 27 | 0 | 0 | 1959-1965 |
ABDULLAH AVCI | 1963 | FORVET | 104 | 46 | 6 | 1 | 1991-1995 |
HAYRİ TALATER | 1917 | DEFANS | 104 | 3 | 0 | 0 | 1937-1948 |
ALİ DERE | 1992 | FORVET | 103 | 10 | 12 | 1 | 2017-2021 |
KADİR TOMBA | 1917 | FORVET | 103 | 60 | 0 | 0 | 1938-1945 |
DUHAN AKSU | 1997 | DEFANS | 103 | 0 | 19 | 0 | 2017-2023 |
KEMAL ERKUT | 1935 | DEFANS | 102 | 0 | 0 | 0 | 1960-1966 |
ERDOĞAN DAĞDELEN | 1922 | O. SAHA | 102 | 6 | 0 | 0 | 1943-1951 |
ORHAN BEY | 1907 | O. SAHA | 101 | 11 | 0 | 0 | 1929-1943 |
CAN KİP | 1966 | DEFANS | 100 | 16 | 11 | 2 | 1989-1993 |
MELİH KABASAKAL | 1996 | O.SAHA | 100 | 5 | 9 | 0 | 2019-2023 |
Çok iyi düşünülmüş cook beğendim emeği geçen herkeze çok teşekkür ederim taxii mustafa.
Mustafa Saygılı.
İstanbulspor, 1960’lı yıllarda,İstanbul futbolunun,Türk futbolunun ve Milli Takımın en önemli taşıyıcı kolonlarından biriydi. İstanbul Erkek Lisesi bağlantısı kulübe derin bir kültürel anlayış, kavrayış ve terbiye veriyordu. Ben, Galatasaray taraftarıyım, ancak bugün geçmişe dönüp, hatırladığımda, Türkiye Profesyonel 1. nci Liginde mücadele vermiş bütün takımları ayrım yapmaksızın, bir babanın evlatlarına duyduğu sevgi benzeri bir sevgiyle seviyorum. Orhan Baki, Şenlikköy-Florya/İstanbul.