1943-1944 Sezonu Maçlarımız

 Türkiye İstanbul Ligi IY
İstanbul Ligi
19.09.1943   Davutpaşa 2 – 3 İstanbulspor  1-1
26.09.1943   Beşiktaş 12 – 1 İstanbulspor 5-0
03.10.1943   İstanbulspor 1 – 1 Beykoz 0-0
10.10.1943   Vefa 2 – 0 İstanbulspor 1-0
17.10.1943   Galatasaray 5 – 1 İstanbulspor 3-0
24.10.1943   İstanbulspor 1 – 1 Süleymaniye 1-0
31.10.1943   Fenerbahçe 7 – 2 İstanbulspor 3-1
07.11.1943   İstanbulspor 1 – 2 Kasımpaşa 0-0
14.11.1943   İstanbulspor 4 – 3 A.Hisarı İ.Y 2-0
05.12.1943   İstanbulspor 5 – 2 Davutpaşa 3-1
12.12.1943   İstanbulspor 1 – 5 Beşiktaş 1-4
19.12.1943   Beykoz 1 – 4 İstanbulspor 1-2
26.12.1943   İstanbulspor 4 – 1 Vefa 2-1
02.01.1944   İstanbulspor 2 – 1 Galatasaray  0-1
23.01.1944   İstanbulspor 0 – 3 Fenerbahçe 0-1
30.01.1944   Kasımpaşa 5 – 1 İstanbulspor 2-1
06.02.1944   A.Hisarı İ.Y 0 – 0 İstanbulspor 0-0
05.03.1944  Süleymaniye 2 – 3 İstanbulspor 2-1
 İstanbul Kupası IY
İstanbul Kupası 3.Tur
28.11.1943   Sarıyer 3 – 0 İstanbulspor 2-0

Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.

 İstanbul Ligi Puan Tablosu

O G B M P
1 Fenerbahçe 18 16 1 1 33
2 Beşiktaş 18 14 3 1 31
3 Galatasaray 18 13 0 5 26
4 Vefa 18 8 5 5 21
5 İstanbulspor 18 7 3 8 17
6 Beykoz 18 6 4 8 16
7 Kasımpaşa 18 7 2 9 16
8 Süleymaniye 18 3 3 12 9
9 A.Hisarı İ.Y 18 2 4 12 8
10 Davutpaşa 18 0 3 15 3
 Türkiye Milli Küme IY
12.03.1944   Vefa 3 – 2 İstanbulspor 1-1
18.03.1944   Harp Okulu 3 – 0 İstanbulspor 1-0
19.03.1944   Ankaragücü 3 – 0 İstanbulspor 1-0
25.03.1944   İstanbulspor 4 – 1 Harp Okulu 0-1
26.03.1944   İstanbulspor 1 – 2 Ankaragücü 0-1
09.04.1944   Fenerbahçe 2 – 0 İstanbulspor 1-0
16.04.1944   Beşiktaş 8 – 0 İstanbulspor 3-0
22.04.1944   İstanbulspor 2 – 2 Göztepe 2-1
23.04.1944   İstanbulspor 2 – 0 Karşıyaka 2-0
29.04.1944   Karşıyaka 3 – 2 İstanbulspor 1-1
30.04.1944   Göztepe 1 – 1 İstanbulspor 0-0
13.05.1944   İstanbulspor 0 – 3 Fenerbahçe 0-2
14.05.1944   İstanbulspor 1 – 1 Vefa 1-1
19.05.1944   İstanbulspor 1 – 3 Beşiktaş 0-1

 Maarif Mükafatı Puan Tablosu

O G B M P
1 Beşiktaş 14 12 1 1 25
2 Fenerbahçe 14 10 1 3 21
3 Göztepe 14 5 5 4 15
4 Harp Okulu 14 6 1 7 13
5 Ankaragücü 14 6 0 8 12
6 Vefa 14 5 2 7 12
7 İstanbulspor 14 2 3 9 7
8 Karşıyaka 14 3 1 10 7

1943-1944 Sezonu Kadromuz

Ad Poz. Yaş Maç Gol K.K. İlk11
Fikret Özmen K 26 26 26
Turhan Alsaç K 22 5 5
Rauf K 20 1 1
Sefer Türktekin D 27 26 26
Bekir Nurcan D 27 15 3 15
Kenan Canko D 12 2 12
Hayri Talater D 26 13 13
Rafi Tezer D 21 5 5
Faruk Sargut D 28 5 5
Taci Erce D 28 2 2
Muammer Tokgöz D 17 2 2
Kaya Orbay D 19 2 2
Ahmet Aslantürk D 19 2 2
Saim D 20 1 1
Erdoğan Dağdelen O 21 28 28
Rüştü O 23 23 4 23
Oğuz O 20 18 18
Muzaffer Gündez O 23 16 16
Münir O 20 8 8
Burhan Dedeoğlu O 26 6 6
Mustafa O 22 2 2
Mükerrem Güler F 22 24 3 1 24
Vakur Antalyalı F 22 22 6 22
Turhan Akra F 21 21 15 21
Kadir Tonba F 24 20 11 20
Cafer Okan F 19 13 1 13
Toros F 20 9 2 9
Salahattin Almay F 33 9 9
Faruk Tiregöl F 21 7 3 1 7
Selahattin F 20 5 5
Süleyman Tekil F 27 1 1
Suphi F 1 1
Hüsamettin F 1 1
Ahmet F 28 1 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir