Milli Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Fenerbahçe | 38 | 26 | 9 | 3 | 61 | |
| 2 | Galatasaray | 38 | 27 | 6 | 5 | 60 | |
| 3 | Beşiktaş | 38 | 22 | 11 | 5 | 55 | |
| 4 | Beykoz | 38 | 17 | 15 | 6 | 49 | |
| 5 | Gençlerbirliği | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | |
| 6 | Vefa | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | |
| 7 | İzmirspor | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | |
| 8 | Ankara Demir | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | |
| 9 | Karagümrük | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | |
| 10 | Feriköy | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | |
| 11 | Ankaragücü | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | |
| 12 | Kasımpaşa | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | |
| 13 | Göztepe | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | |
| 14 | İstanbulspor | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | |
| 15 | Şekerhilal | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | |
| 16 | Karşıyaka | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | |
| 17 | PTT | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | |
| 18 | Altay | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | |
| 19 | Altınordu | 38 | 5 | 16 | 17 | 26 | |
| 20 | Adana Demir | 38 | 3 | 12 | 23 | 18 | |
1960-1961 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | |||||
| Sabih Sünter | K | 28 | 21 | 21 | 1890 | |||||||
| Özkay Kurtaran | K | 22 | 12 | 12 | 1080 | |||||||
| Yılmaz Urul | K | 18 | 3 | 3 | 270 | |||||||
| Orhan Konya | K | 1 | 1 | 90 | ||||||||
| Meral Bayrı | K | 25 | 1 | 1 | 90 | |||||||
| Yılmaz Koşan | D | 23 | 20 | 20 | 1800 | |||||||
| Yalçın Saner | D | 22 | 14 | 14 | 1260 | |||||||
| Kemal Erkut | D | 25 | 14 | 14 | 1260 | |||||||
| Ercan Aktuna | D | 20 | 5 | 5 | 450 | |||||||
| İlhan Drahor | D | 22 | 3 | 3 | 270 | |||||||
| Kenan Buharalı | O | 27 | 38 | 38 | 3330 | |||||||
| Yüksel Gözüpek | O | 22 | 33 | 1 | 33 | 2970 | ||||||
| Güngör Tetik | O | 26 | 30 | 3 | 30 | 2610 | ||||||
| Erdoğan Tokol | O | 27 | 24 | 24 | 2160 | |||||||
| Güngör Okay | O | 27 | 23 | 2 | 23 | 2070 | ||||||
| Nazım Çamlıbel | F | 20 | 32 | 7 | 32 | 2880 | ||||||
| Nedim Doğan | F | 17 | 31 | 12 | 31 | 2790 | ||||||
| Kosta Kasapoğlu | F | 25 | 30 | 4 | 30 | 2700 | ||||||
| Ahmet Şahin | F | 19 | 20 | 2 | 1 | 20 | 1754 | |||||
| Bilge Tarhan | F | 19 | 19 | 1 | 19 | 1710 | ||||||
| İhsan Baydar | F | 24 | 14 | 4 | 14 | 1260 | ||||||
| Nevzat Bilger | F | 20 | 13 | 2 | 13 | 1170 | ||||||
| Ali Beratlıgil | F | 29 | 12 | 3 | 12 | 1080 | ||||||
| Mustafa Yücel | F | 15 | 4 | 4 | 360 | |||||||
| Güven | F | 1 | 1 | 90 | ||||||||
