Milli Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Galatasaray | 38 | 23 | 11 | 4 | 57 | |
| 2 | Fenerbahçe | 38 | 23 | 7 | 8 | 53 | |
| 3 | Beşiktaş | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | |
| 4 | Altay | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | |
| 5 | Karşıyaka | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 | |
| 6 | Gençlerbirliği | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 | |
| 7 | Göztepe | 38 | 12 | 17 | 9 | 41 | |
| 8 | Altınordu | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | |
| 9 | Kasımpaşa | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | |
| 10 | PTT | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | |
| 11 | Ankaragücü | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | |
| 12 | Feriköy | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | |
| 13 | İstanbulspor | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | |
| 14 | Beykoz | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | |
| 15 | İzmirspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | |
| 16 | Karagümrük | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | |
| 17 | Yeşildirek | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | |
| 18 | Vefa | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | |
| 19 | Ankara Demir | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | |
| 20 | Şekerhilal | 38 | 6 | 11 | 21 | 23 | |
1961-1962 Sezonu Kadromuz
| No | Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | Süre | ||
| Yılmaz Urul | K | 19 | 29 | 29 | 2610 | |||||
| Metin Türel | K | 26 | 9 | 9 | 810 | |||||
| Yalçın Saner | D | 23 | 34 | 34 | 3060 | |||||
| Aleko Konstantinis | D | 29 | 24 | 24 | 2160 | |||||
| Lütfü Isıgöllü | D | 18 | 8 | 1 | 8 | 720 | ||||
| Kemal Erkut | D | 26 | 7 | 7 | 630 | |||||
| Yılmaz Koşan | D | 24 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Tuncay Becedek | O | 19 | 35 | 4 | 35 | 3150 | ||||
| Yüksel Gözüpek | O | 23 | 31 | 2 | 31 | 2790 | ||||
| Güngör Tetik | O | 27 | 31 | 31 | 2790 | |||||
| Kenan Buharalı | O | 28 | 30 | 1 | 30 | 2700 | ||||
| Güngör Okay | O | 28 | 11 | 1 | 11 | 990 | ||||
| Erdoğan Tokol | O | 28 | 8 | 8 | 720 | |||||
| Nejat Ünyal | O | 22 | 6 | 6 | 540 | |||||
| Sertel Tokdemir | O | 18 | 1 | 1 | 90 | |||||
| Bilge Tarhan | F | 20 | 31 | 5 | 31 | 2790 | ||||
| Kosta Kasapoğlu | F | 26 | 28 | 8 | 1 | 28 | 2516 | |||
| Kemal Kalkan | F | 21 | 25 | 2 | 25 | 2250 | ||||
| Nazım Çamlıbel | F | 21 | 23 | 7 | 23 | 2070 | ||||
| Arif Gürer | F | 20 | 15 | 1 | 15 | 1350 | ||||
| İhsan Baydar | F | 25 | 13 | 3 | 13 | 1170 | ||||
| Güngör Ketenci | F | 24 | 10 | 10 | 900 | |||||
| Nevzat Bilger | F | 21 | 3 | 3 | 270 | |||||
| Mustafa Yücel | F | 16 | 2 | 2 | 180 | |||||
| Ahmet Şahin | F | 20 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||
