Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
Süper Lig Puan Tablosu
| O | G | B | M | P | |||
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | |
| 4 | Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 6 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 7 | Göztepe | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 10 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 11 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | Diyarbakır | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
| 14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
| 15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 16 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 17 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | Y.Yozgatspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | |
2001-2002 Sezonu Kadromuz
| Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | S.K. | K.K. | İlk11 | |||
| Zdravko Zdravkov | K | 31 | 31 | 1 | 30 | |||||
| Haluk Güngör | K | 31 | 8 | 1 | 7 | |||||
| Ivailo Petkov | D | 25 | 35 | 2 | 5 | 1 | 34 | |||
| Saffet Akbaş | D | 33 | 34 | 4 | 1 | 34 | ||||
| Niyazi Hüseyinoğlu | D | 24 | 33 | 9 | 1 | 31 | ||||
| Hadis Zubanovic | D | 23 | 28 | 5 | 2 | 18 | ||||
| İlker Yağcıoğlu | D | 35 | 19 | 4 | 12 | |||||
| Bekir Gür | D | 29 | 17 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Yalçın Ayhan | D | 19 | 9 | 2 | 7 | |||||
| Selçuk Şahin | O | 20 | 35 | 2 | 9 | 32 | ||||
| Güven Kocabal | O | 22 | 35 | 2 | 3 | 17 | ||||
| Alioum Saidou | O | 23 | 31 | 2 | 9 | 1 | 29 | |||
| Zeki Önatlı | O | 33 | 28 | 5 | 24 | |||||
| Murat Erdoğan | O | 25 | 27 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||
| Mehmet Yozgatlı | O | 22 | 26 | 4 | 6 | 19 | ||||
| Andre Pinto | O | 21 | 21 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Fuat Buruk | O | 36 | 7 | 3 | ||||||
| Engin Şimşek | O | 24 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Mithat Yavaş | O | 26 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Bülent Üçüncü | F | 27 | 26 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Ferdi Yanık | F | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
| Alban Bushi | F | 28 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||
| Cenk İşler | F | 27 | 16 | 5 | 2 | 1 | 15 | |||
